JSCストーンは、プレハブ製作と製造を専門としています。カウンタートップおよび虚栄心の上シリーズを設計して、選択のための色の80種類以上を提供する。あなたの要求に従ってカウンタートップおよび測定を設計するのを助けることができる専門のカウンタートップデザイナーチームおよびCADの引出しが装備されている。
カウンタートップカバー:
キッチンカウンター | |||||
---|---|---|---|---|---|
単位:インチ | Unidad: cm | 単位:インチ | Unidad: cm | ||
ストレート部(正面 - 1/2 b / n) | 99 x 26 x 3/4 | 251 x 66 x 2 | セントラルアイランド(4辺b / n) | 84 x 39 x 3/4 | 213 x 99 x 2 |
端部(正面と右側b / n) | 99 x 26 x 3/4 | 251 x 66 x 2 | セントラルアイランド(4辺b / n) | 78 x 39 x 3/4 | 198 x 99 x 2 |
端部(正面と左側b / n) | 99 x 26 x 3/4 | 251 x 66 x 2 | セントラルアイランド(4辺b / n) | 78 x 36 x 3/4 | 198 x 91 x 2 |
まっすぐなセクション(前部b / n) | 99 x 26 x 3/4 | 244 x 66 x 2 | セントラルアイランド(4辺b / n) | 78 x 28 x 3/4 | 198 x 71 x 2 |
端部(正面と右側b / n) | 99 x 26 x 3/4 | 244 x 66 x 2 | セントラルアイランド(4辺b / n) | 60 x 36 x 3/4 | 152 x 91 x 2 |
端部(正面と左側b / n) | 99 x 26 x 3/4 | 244 x 66 x 2 | 左L - 形状(b / n) | 48 x 26 x 3/4 | 122 x 66 x 2 |
まっすぐなセクション(前部b / n) | 78 x 26 x 3/4 | 198 x 66 x 2 | 右L - 形状(b / n) | 48 x 26 x 3/4 | 122 x 66 x 2 |
端部(正面と右側b / n) | 78 x 26 x 3/4 | 198 x 66 x 2 | L字型(70 st. b / n) | 70 x 26 x 3/4 | 178 x 66 x 2 |
端部(正面と左側b / n) | 78 x 26 x 3/4 | 198 x 66 x 2 | L字型(70 st. + right b / n) | 70 x 26 x 3/4 | 178 x 66 x 2 |
半島(2ロング&1ショートb / n) | 78 x 39 x 3/4 | 198 x 99 x 2 | L字型(70 st. + left b / n) | 70 x 26 x 3/4 | 178 x 66 x 2 |
半島(2ロング&1ショートb / n) | 78 x 36 x 3/4 | 198 x 91 x 2 | L字型(st. + right b / n) | 22 x 26 x 3/4 | 56 x 66 x 2 |
バックスプラッシュ | 4 x cada tapa es larga | 10 x cada tapa es larga | L字型(st. + left b / n) | 22 x 26 x 3/4 | 56 x 66 x 2 |
バックスプラッシュ | 6.5 x cada tapa es larga | 17 x cada tapa es larga | L字型(片隅b / n) | 28 x 28 x 3/4 | 71 x 71 x 2 |
ビッグカット
磨く
トリミング
スティッキエッジ
磨く
磨く
蛇口を掘る
組版
包装
発送待ち
弊社製品に関心をお寄せいただきありがとうございます。あなたは私たちが助けることができるプロジェクトを持っていますか、またはあなたは代表者と話をしたいですか?私達に電子メールを送るか、または見積もりを要求してください、我々は24時間以内にあなたに答えます。私達はあなたと協力する機会を持つことを楽しみにしています。