極薄石アルミハニカム複合パネルとアルミ複合パネル板には4つの特徴があります。
| 305 x 305 x 12 | 300 x 600 x 12 | 400 x 400 x 12 | 457 x 457 x 12 | 400 x 600 x 12 | 600 x 600 x 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ボックス | ||||||
| 個数 | 10 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| キログラムでの重さ | 25.12 | 24.3 | 21.6 | 28.08 | 19.44 | 29.16 |
| SQM | 0.93 | 0.9 | 0.9 | 1.04 | 0.72 | 1.08 |
| 木製パレット | ||||||
| パレットの寸法 (cm) | 108.5 x 94 x 73 | 108.5 x 94 x 72 | 108.5 x 94 x 92 | 108.5 x 94 x 58 | 108.5 x 94 x 92 | 108.5 x 94 x 72 |
| キログラムでの重さ | 1105 | 1166 | 1382 | 846 | 1322 | 991 |
| 箱の量 | 44 | 48 | 64 | 30 | 68 | 34 |
| SQM | 40.93 | 43.2 | 51.2 | 31.33 | 48.96 | 36.72 |
弊社製品に関心をお寄せいただきありがとうございます。あなたは私たちが助けることができるプロジェクトを持っていますか、またはあなたは代表者と話をしたいですか?私達に電子メールを送るか、または見積もりを要求してください、我々は24時間以内にあなたに答えます。私達はあなたと協力する機会を持つことを楽しみにしています。